Prijzen
Eén prijs per vennootschap.
Een lagere prijs het eerste jaar. Twee zitjes inbegrepen, geen AI op de teller. 30 dagen gratis op uw eigen Odoo‑ of Exact‑boeken, zonder kaart.
ConnectorWerk vanuit ChatGPT of Claude | EigenaarBestuurders van managementvennootschappen · kleine oprichters | OprichterOperationele vennootschappen | BoekhoudersFiduciaires | |
|---|---|---|---|---|
Eerste jaar € 25/ maand daarna € 49 / maand | Eerste jaar € 29/ maand daarna € 59 / maand | Eerste jaar € 39/ maand daarna € 79 / maand | Eerste jaar € 19/ klant / maand daarna € 29 / klant / maand | |
| Gratis starten | Gratis starten | Gratis starten | Praat met ons | |
| Vennootschappen | 1 | 1 | 1 | per klant, min. 10 |
| Webapp | Alleen accountpagina's | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Officiële aangiften — btw, vennootschapsbelasting, jaarrekening | Btw‑aangifte voorbereid | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Regelgevingsbewaking | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Counzelor | Uw ChatGPT of Claude | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Loonoptimalisatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | per klant |
| Cashprognose en Plan | Prognose; plan alleen lezen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Verkoop — strategie, leadgen, fiches, CRM | Inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Personeelsplan | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Werkruimte jaarafsluiting | Alleen maandafsluitingscontroles | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Nodig uw boekhouder uit | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Inbegrepen zitjes | 2 — bij Accountants gedeeld over klanten | |||
| Extra zitje | € 9 / maand | |||
| In ChatGPT en Claude | Inbegrepen | |||
Alle prijzen exclusief btw. De lanceerprijs loopt twaalf maanden, daarna geldt de lijstprijs. Elke maand opzegbaar. Vragen? Praat met ons.