Prijzen
Eén prijs per vennootschap.
Minder dan de helft het eerste jaar. Geen zitjes, geen AI op de teller. 30 dagen gratis op uw eigen Odoo‑ of Exact‑boeken, zonder kaart.
Bestuurders van managementvennootschappen · kleine oprichters | Operationele vennootschappen | Fiduciaires | |
|---|---|---|---|
Eigenaar € 29/ maand Eerste jaar · daarna € 59 / maand | Oprichter € 39/ maand Eerste jaar · daarna € 79 / maand | Boekhouders € 19/ klant / maand Eerste jaar · daarna € 29 / klant / maand | |
| Gratis starten | Gratis starten | Praat met ons | |
| Vennootschappen | 1 | 1 | per klant, min. 10 |
| Officiële aangiften — btw, vennootschapsbelasting, jaarrekening | |||
| Regelgevingsbewaking | |||
| Counzelor | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Loonoptimalisatie | per klant | ||
| Cashprognose en Plan | |||
| Verkoop — strategie, leadgen, fiches, CRM | |||
| Personeelsplan | |||
| Werkruimte jaarafsluiting | |||
| Nodig uw boekhouder uit | |||
| Support | E‑mail · 1 werkdag | E‑mail · 1 werkdag | Prioritair |
Alle prijzen exclusief btw. De lanceerprijs loopt twaalf maanden, daarna geldt de lijstprijs. Elke maand opzegbaar. Vragen? Praat met ons.