Preise
Ein Preis je Gesellschaft.
Ein niedrigerer Preis im ersten Jahr. Zwei Sitze inklusive, keine KI nach Verbrauch. 30 Tage kostenlos auf Ihren eigenen Odoo‑ oder Exact‑Büchern, ohne Karte.
KonnektorArbeiten Sie aus ChatGPT oder Claude | InhaberGeschäftsführer von Managementgesellschaften · kleine Gründer | GründerOperative Unternehmen | BuchhalterFiduciaires | |
|---|---|---|---|---|
Erstes Jahr € 25/ Monat danach € 49 / Monat | Erstes Jahr € 29/ Monat danach € 59 / Monat | Erstes Jahr € 39/ Monat danach € 79 / Monat | Erstes Jahr € 19/ Mandant / Monat danach € 29 / Mandant / Monat | |
| Kostenlos starten | Kostenlos starten | Kostenlos starten | Sprechen Sie mit uns | |
| Gesellschaften | 1 | 1 | 1 | je Mandant, min. 10 |
| Web‑App | Nur Kontoseiten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Amtliche Meldungen — MwSt., Körperschaftsteuer, Jahresabschluss | MwSt.‑Erklärung vorbereitet | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Regelbeobachtung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Counzelor | Ihr ChatGPT oder Claude | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Vergütungsoptimierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | je Mandant |
| Liquiditätsprognose und Plan | Prognose; Plan nur lesend | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vertrieb — Strategie, Leadgen, Dossiers, CRM | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Personalplan | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Arbeitsbereich Jahresabschluss | Nur Monatsabschluss‑Prüfungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Buchhalter einladen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Enthaltene Sitze | 2 — bei Accountants über Mandanten geteilt | |||
| Zusätzlicher Sitz | 9 € / Monat | |||
| In ChatGPT und Claude | Enthalten | |||
Alle Preise zzgl. MwSt. Der Startpreis gilt zwölf Monate, danach der Listenpreis. Monatlich kündbar. Fragen? Sprechen Sie mit uns.